楼盘名称 | 销售总面积 | 均价 | 套数 | 排名 |
金桂城二期 | 5034.28 | 3497.205 | 48 | 名 |
上海花园 | 4141.81 | 3773.44 | 35 | 第二名 |
祥和花园 | 2775.62 | 3341.17 | 26 | 第三名 |
左岸春天 | 2369.19 | 3580.844 | 23 | 第四名 |
碧桂园·江湾城 | 2731.35 | 6320.09 | 13 | 第五名 |
万景凤凰城 | 974.95 | 3126.7125 | 10 | 第六名 |
星河豪庭商住楼 | 994.24 | 4519.24 | 7 | 第七名 |
南港明珠 | 480.18 | 3299.38 | 5 | 第八名 |
恒凯国际新城 | 481.83 | 3666.2475 | 4 | 第九名 |
滨河华府 | 241.59 | 3364.1 | 2 | 第十名 |
2014年3月1日——3月30日浠水楼盘共售177套,住宅销售均价3828.72元,金桂城二期、上海花园、祥和花园分别夺得前三甲。
备注:本销售仅统计浠水区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
浠水购房者俱乐部QQ群:
声明:此文系浠水房产网(www.xsfcw.cn)原创稿件,浠水房产网版权所有;如需转载或以其它方式复制发表,请与本站联系授权,否则视为侵权!